|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables :: | Usine de magasins de vêtement, d'usine, de nourriture et de boisson, | Utilisation:: | Filtre de la poussière, filtre de la poussière |
---|---|---|---|
Taille :: | Personnalisé | Application: | Collecteur de poussière d'industrie |
Garantie:: | 1 année | Fonction :: | Purification de gaz résiduel de déchets industriels |
Surligner: | dust filtration bags,dust collector bags |
sachets filtre de collecteur de poussière de jet d'impulsion de poche de polyester
•SPÉCIFICATIONS DE SACHET FILTRE
Modèle | Matériel | Gramage | Épaisseur | La température fonctionnante | Max. Surge Temperature | Acide-résistance | Alcali-résistance |
(² de g/m) | (millimètre) | (℃) | (℃) | ||||
JH-06BD1 | feutre d'aiguille de polyester | 500 | 1,8 | ≤130 | 150 | excellent | bon |
JH-06BD2 | feutre d'aiguille de PPS | 500 | 1,8 | ≤190 | 230 | excellent | excellent |
JH-06BD3 | fibre de verre | 1000 | 2,1 | ≤280 | 300 | excellent | excellent |
JH-06BD4 | fibres acryliques | 500 | 2 | ≤160 | 180 | généralement | généralement |
JH-06BD5 |
fibberglass Fibre P84 |
800 | 2 | ≤280 | 300 | bon | bon |
Personne à contacter: emily