|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Point d'origine :: | Shanghai | Marque :: | SFF |
---|---|---|---|
Couleur:: | ruban | Taille de filtre de HEPA :: | 1220X610X69mm |
Circulation d'air :: | 1200M3/H | efficacité de prefilter :: | 75% @ 5um |
Surligner: | hepa fan filter unit,hepa filtration unit |
Unité de filtrage industrielle de fan de Cleanroom/Hepa FFU
Les volumes élevés de flux d'air de moudle de plafond de Cleanroom éventent le filtre Moudle
KLC est un moulde marginal de plafond de cleanroom desigened pour fournir la circulation d'air laminaire filtrée au-dessus d'un secteur spécifique, l'unité intègre une fan de rendement élevé ainsi qu'un filtre de HEPA /ULPA que le FFU dessine en air souillé du haut du module et l'air pur filtré par échappements verticalement dans un courant d'air (laminaire) unidirectionnel à sa base, ffu sont utilisé généralement dans la construction des cleanrooms de la classe 1 à la classe 100 000 (selon la norme fédérale 209E des USA)
Unti de filtre de fan (FFU)
Paramètre de technologie
KLC-FFU920 | KLC-FFU1175 | KLC-FFU1225 | ||
Taille externe (millimètres) (WXDXH) |
920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Matériel | La plaque d'acier avec la peinture/a galvanisé acier inoxydable d'acier/en aluminium/ | |||
Circulation d'air (m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | |
Vitesse d'air (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | |||
Pression (PA) | 97 (10mmAq) | |||
FILTRE DE HEPA | Taille (millimètres) | 915X610X69mm | 1170x570x69mm | 1220x610x69mm |
Efficacité (%) | 99,995% 0.3um | |||
Vue | Aluminium de bonne qualité | |||
Pression (pa) | <220pa 0=""> | |||
caractéristiques | Choisissez la technologie de NO--Gap de brevet pour faire la garniture d'unité centrale | |||
moteur | Alimentation d'énergie | 220V/50HZ | ||
Type | Moteur en aluminium de turbine | |||
Vibration (mm/s) | Vibration 0.2-0.5m/s quotiety | |||
Puissance (w) | 123w | 123w | 172w | |
Poids (kilogrammes) | 24kg | 28kg | 31kg | |
Bruit (DB) | 57 | 57 | 8 |
Personne à contacter: emily